ultimo aggiornamento dei dati:
il tempo di caricamento del sito web
durante il test: s
connessione via cavo (media): s
connessione DSL (media): s
modem (media): s
HTTP headers
UTF-8
it-IT
Informazioni sui server DNS
cooperacio.uib.es | CNAME | www.uib.es | IN | 3600 | |
labaiadeigioielli.it | MX | 10 | mx.labaiadeigioielli.it | IN | 43200 |
labaiadeigioielli.it | A | 93.70.50.126 | IN | 43200 | |
labaiadeigioielli.it | SOA | dns.technorail.com | hostmaster.labaiadeigioielli.it | 1 | 86400 7200 2592000 3600 IN 43200 |
labaiadeigioielli.it | NS | dns.technorail.com | IN | 43200 | |
labaiadeigioielli.it | NS | dns2.technorail.com | IN | 43200 | |
kortho.cl | A | 190.54.13.130 | IN | 14400 | |
kortho.cl | SOA | ns1.kortho.cl | noc.adx.cl | 2009080403 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
kortho.cl | MX | 0 | kortho.cl | IN | 14400 |
kortho.cl | NS | ns2.kortho.cl | IN | 43200 | |
kortho.cl | NS | ns1.kortho.cl | IN | 43200 | |
acec.es | MX | 15 | avin03.melange.net | IN | 43200 |
acec.es | MX | 15 | avin04.melange.net | IN | 43200 |
acec.es | MX | 15 | avin01.melange.net | IN | 43200 |
acec.es | MX | 15 | avin02.melange.net | IN | 43200 |
acec.es | A | 212.59.199.22 | IN | 43200 | |
acec.es | SOA | ns1.landsraad.net | hostmaster.landsraad.net | 2009050801 | 86400 7200 2592000 172800 IN 43200 |
acec.es | NS | ns1.landsraad.net | IN | 43200 | |
acec.es | NS | ns2.landsraad.net | IN | 43200 | |
travelnursingblogs.com | MX | 10 | inbound.travelnursingblogs.com.netsolmail.net | IN | 7200 |
travelnursingblogs.com | SOA | NS49.WORLDNIC.com | namehost.WORLDNIC.com | 110022309 | 10800 3600 604800 3600 IN 7200 |
travelnursingblogs.com | A | 206.188.193.243 | IN | 7200 | |
travelnursingblogs.com | NS | ns50.WORLDNIC.com | IN | 7200 | |
travelnursingblogs.com | NS | NS49.WORLDNIC.com | IN | 7200 | |
nicheplrmemberships.com | A | 174.120.130.219 | IN | 14400 | |
nicheplrmemberships.com | SOA | ns2013.hostgator.com | root.gator1007.hostgator.com | 2011012401 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
nicheplrmemberships.com | MX | 0 | nicheplrmemberships.com | IN | 14400 |
nicheplrmemberships.com | TXT | v=spf1 a mx include:websitewelcome.com ~all | Array | IN | 14400 |
nicheplrmemberships.com | NS | ns2014.hostgator.com | IN | 43200 | |
nicheplrmemberships.com | NS | ns2013.hostgator.com | IN | 43200 | |
herb-service.de | A | 82.165.75.135 | IN | 10800 | |
herb-service.de | MX | 10 | mx01.schlund.de | IN | 43200 |
herb-service.de | MX | 10 | mx00.schlund.de | IN | 43200 |
herb-service.de | SOA | ns.schlund.de | hostmaster.schlund.de | 2007030103 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
herb-service.de | NS | ns2.schlund.de | IN | 43200 | |
herb-service.de | NS | ns.schlund.de | IN | 43200 | |
pp10mexico.org.mx | A | 69.163.228.72 | IN | 14400 | |
pp10mexico.org.mx | SOA | ns1.dreamhost.com | hostmaster.dreamhost.com | 2010042600 | 16761 1800 1814400 14400 IN 14400 |
pp10mexico.org.mx | NS | ns1.dreamhost.com | IN | 14400 | |
pp10mexico.org.mx | NS | ns3.dreamhost.com | IN | 14400 | |
pp10mexico.org.mx | NS | ns2.dreamhost.com | IN | 14400 | |
doggo.nl | A | 195.191.112.13 | IN | 3600 | |
doggo.nl | TXT | v=spf1 a mx ?all | Array | IN | 3600 |
doggo.nl | MX | 20 | smtp1.monshouwer.com | IN | 3600 |
doggo.nl | MX | 10 | smtp.monshouwer.eu | IN | 3600 |
doggo.nl | SOA | ns.monshouwer.eu | hostmaster.monshouwer.eu | 2011052401 | 14400 3600 604800 3600 IN 3600 |
doggo.nl | NS | ns.monshouwer.eu | IN | 3600 | |
doggo.nl | NS | ns2.monshouwer.com | IN | 3600 | |
doggo.nl | NS | ns1.monshouwer.eu | IN | 3600 | |
canadaobituaries.com | SOA | dns1.name-services.com | info.name-services.com | 2002050701 | 10001 1801 604801 181 IN 1800 |
canadaobituaries.com | A | 64.74.223.4 | IN | 1800 | |
canadaobituaries.com | NS | dns3.name-services.com | IN | 3600 | |
canadaobituaries.com | NS | dns5.name-services.com | IN | 3600 | |
canadaobituaries.com | NS | dns1.name-services.com | IN | 3600 | |
canadaobituaries.com | NS | dns2.name-services.com | IN | 3600 | |
canadaobituaries.com | NS | dns4.name-services.com | IN | 3600 | |
neufcegetel.fr | SOA | dns1.gaoland.net | support.dns.sfr.net | 2011091201 | 86400 28800 1814400 86400 IN 43200 |
neufcegetel.fr | MX | 5 | smtp1.sfr.com | IN | 43200 |
neufcegetel.fr | MX | 5 | smtp2.sfr.com | IN | 43200 |
neufcegetel.fr | MX | 5 | smtp3.sfr.com | IN | 43200 |
neufcegetel.fr | MX | 5 | smtp4.sfr.com | IN | 43200 |
neufcegetel.fr | NS | dns2.gaoland.net | IN | 43200 | |
neufcegetel.fr | NS | dns1.gaoland.net | IN | 43200 | |
naquan.com | A | 175.41.24.86 | IN | 3600 | |
naquan.com | SOA | dns11.hichina.com | hostmaster.hichina.com | 2011101405 | 10800 2000 691200 50000 IN 3600 |
naquan.com | NS | dns12.hichina.com | IN | 3600 | |
naquan.com | NS | dns11.hichina.com | IN | 3600 | |
fromzerotoseo.com | SOA | dns1.web-hosting.com | audit.namecheaphosting.com | 2011100302 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
fromzerotoseo.com | A | 205.251.133.245 | IN | 1200 | |
fromzerotoseo.com | MX | 0 | fromzerotoseo.com | IN | 1200 |
fromzerotoseo.com | NS | dns2.web-hosting.com | IN | 43200 | |
fromzerotoseo.com | NS | dns1.web-hosting.com | IN | 43200 | |
spandon.nl | MX | 20 | mx20.spandon.nl | IN | 14400 |
spandon.nl | MX | 10 | mail.spandon.nl | IN | 14400 |
spandon.nl | SOA | ns1.deziweb.com | support.deziweb.com | 2010122700 | 14400 3600 604800 3600 IN 14400 |
spandon.nl | A | 91.198.106.9 | IN | 14400 | |
spandon.nl | NS | ns2.deziweb.com | IN | 14400 | |
spandon.nl | NS | ns1.deziweb.com | IN | 14400 | |
krazy-tiki-art.de | A | 80.67.17.111 | IN | 3600 | |
krazy-tiki-art.de | AAAA | 2a00:1158::300:d6a9:0:0:1 | IN | 3600 | |
krazy-tiki-art.de | MX | 100 | mxlb.ispgateway.de | IN | 3600 |
krazy-tiki-art.de | SOA | ns.namespace4you.de | hostmaster.krazy-tiki-art.de | 1318877192 | 16384 2048 1048576 2560 IN 2560 |
krazy-tiki-art.de | NS | ns.namespace4you.de | IN | 3600 | |
krazy-tiki-art.de | NS | ns2.namespace4you.de | IN | 3600 | |
funlake.com | MX | 10 | funlake.com | IN | 43200 |
funlake.com | SOA | ns1.secure.net | hostmaster.secure.net | 2004121000 | 86400 7200 2592000 86400 IN 43200 |
funlake.com | A | 204.202.252.23 | IN | 10 | |
funlake.com | NS | ns2.secure.net | IN | 43200 | |
funlake.com | NS | ns1.secure.net | IN | 43200 | |
nikonikosp.info | MX | 10 | mx01.lolipop.jp | IN | 43200 |
nikonikosp.info | A | 210.172.144.77 | IN | 600 | |
nikonikosp.info | SOA | uns01.lolipop.jp | admin.madame.jp | 2010051309 | 60 3600 1209600 86400 IN 43200 |
nikonikosp.info | NS | uns01.lolipop.jp | IN | 43200 | |
nikonikosp.info | NS | uns02.lolipop.jp | IN | 43200 | |
mmdesign.it | MX | 10 | mmdesign.it | IN | 900 |
mmdesign.it | SOA | ns1.register.it | hostmaster.register.it | 2011030902 | 10800 3600 604800 86400 IN 900 |
mmdesign.it | TXT | google-site-verification=CsL3DObno3UiiWJEI1J9INSoUbeRUPml15Fl3ub0vSc | Array | IN | 900 |
mmdesign.it | A | 62.149.175.220 | IN | 900 | |
mmdesign.it | NS | ns1.register.it | IN | 900 | |
mmdesign.it | NS | ns2.register.it | IN | 900 |
Ricevuto dal primo server DNS
richiesta al server "mmdesign.it"
Hai usato il seguente server DNS:
Nome DNS: dns.technorail.com
Indirizzo server DNS: 62.149.128.2#53
Server DNS alias:
header opcode: RICHIESTA, status: NOERROR, id: 18853
bandiera: qr rd ra RICHIESTA: 1, RISPOSTA: 2, AUTHORITY: 0, aggiuntiva: 2
SEZIONE RICHIESTA:
mmdesign.it. IN ANY
RISPOSTA SEZIONE:
mmdesign.it. 187 IN NS ns1.register.it.
mmdesign.it. 187 IN NS ns2.register.it.
NOTE SEZIONE:
ns1.register.it. 10773 IN A 195.110.124.140
ns2.register.it. 10773 IN A 213.92.11.34
Ricevuto 106 byte di indirizzo 62.149.128.2#53 nel tempo 108 ms
Ricevuto dal secondo server DNS
richiesta al server "mmdesign.it"
Hai usato il seguente server DNS:
Nome DNS: dns2.technorail.com
Indirizzo server DNS: 62.149.132.2#53
Server DNS alias:
header opcode: RICHIESTA, status: NOERROR, id: 1612
bandiera: qr rd ra RICHIESTA: 1, RISPOSTA: 2, AUTHORITY: 0, aggiuntiva: 2
SEZIONE RICHIESTA:
mmdesign.it. IN ANY
RISPOSTA SEZIONE:
mmdesign.it. 187 IN NS ns1.register.it.
mmdesign.it. 187 IN NS ns2.register.it.
NOTE SEZIONE:
ns2.register.it. 10777 IN A 213.92.11.34
ns1.register.it. 10777 IN A 195.110.124.140
Ricevuto 106 byte di indirizzo 62.149.132.2#53 nel tempo 108 ms
Sottodomini (il primo 50)
Content-Type: text/html |
Typos (sbaglia)
nmdesign.it kmdesign.it jmdesign.it mndesign.it mkdesign.it mjdesign.it mmsesign.it mmxesign.it mmcesign.it mmfesign.it mmresign.it mmeesign.it mmdwsign.it mmdssign.it mmddsign.it mmdrsign.it mmd4sign.it mmd3sign.it mmdeaign.it mmdezign.it mmdexign.it | mmdedign.it mmdeeign.it mmdewign.it mmdesugn.it mmdesjgn.it mmdeskgn.it mmdesogn.it mmdes9gn.it mmdes8gn.it mmdesifn.it mmdesivn.it mmdesibn.it mmdesihn.it mmdesiyn.it mmdesitn.it mmdesigb.it mmdesigm.it mmdesigj.it mmdesigh.it mdesign.it mdesign.it | mmesign.it mmdsign.it mmdeign.it mmdesgn.it mmdesin.it mmdesig.it mmdesign.it mdmesign.it mmedsign.it mmdseign.it mmdeisgn.it mmdesgin.it mmdesing.it mmmdesign.it mmmdesign.it mmddesign.it mmdeesign.it mmdessign.it mmdesiign.it mmdesiggn.it mmdesignn.it |
Località
IP: 62.149.175.220
continente: EU, paese: Italy (ITA), città:
valore del sito web
rango nelle statistiche di traffico: Content-Length: 146
Non ci sono dati sufficienti per stimare il valore sito.
Informazioni di base
sito costruito utilizzando i CSS
peso codice: KB
testo per tutti il rapporto codice: %
titolo:
descrizione:
parole chiave:
codifica:
linguaggio:
l'analisi del codice del sito web
uno frasi parola ripetuta almeno tre volte
frase | Quantità |
---|---|
23.42 | 1 |
1.36 | 14 |
1.48 | 1.42 |
4.71 |
due frasi parola ripetuta almeno tre volte
tre frasi parola ripetuta almeno tre volte
tags B
tags U
tags I
immagini
header
H1
H2
H3
H4
H5
H6
link interni
link esterni