ultimo aggiornamento dei dati: 2011/10/18, 04:44
il tempo di caricamento del sito web
durante il test: 1.41 s
connessione via cavo (media): 1.49 s
connessione DSL (media): 1.56 s
modem (media): 5.65 s
HTTP headers
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Tue, 18 Oct 2011 11:44:14 GMT
Server: Apache
Location: http://www.poiein.it/
Content-Length: 229
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Date: Tue, 18 Oct 2011 11:44:14 GMT
Content-Length: 30423
Content-Type: text/html
Content-Location: http://www.poiein.it/index.htm
Last-Modified: Fri, 16 Sep 2011 13:06:30 GMT
Accept-Ranges: bytes
ETag: "70e09c737174cc1:1eabe4"
Server: Microsoft-IIS/6.0
MicrosoftOfficeWebServer: 5.0_Pub
X-Powered-By: ASP.NET
Informazioni sui server DNS
syna.se | A | 212.112.3.38 | IN | 43200 | |
syna.se | SOA | dns9.telia.com | backbone.telia.net | 1315464843 | 21600 7200 604800 3600 IN 3600 |
syna.se | MX | 0 | mail.syna.se | IN | 43200 |
syna.se | MX | 20 | mxbackup.interdata.se | IN | 43200 |
syna.se | IN | 7200 | |||
syna.se | IN | 7200 | |||
syna.se | NS | dns12.se.telia.net | IN | 3600 | |
syna.se | NS | dns11.se.telia.net | IN | 3600 | |
syna.se | NS | dns10.telia.com | IN | 3600 | |
syna.se | NS | dns9.telia.com | IN | 3600 | |
jcyhairextensions.ca | A | 65.39.200.30 | IN | 14400 | |
jcyhairextensions.ca | SOA | ns35.onlinemountain.com | cpanel13.hostingdata.net | 2011062902 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
jcyhairextensions.ca | MX | 0 | jcyhairextensions.ca | IN | 14400 |
jcyhairextensions.ca | NS | ns35.onlinemountain.com | IN | 43200 | |
jcyhairextensions.ca | NS | ns36.onlinemountain.com | IN | 43200 | |
adoromobile.com | A | 89.188.141.226 | IN | 43200 | |
adoromobile.com | TXT | v=spf1 mx ptr ~all | Array | IN | 43200 |
adoromobile.com | SOA | adoromobile.com | simone.nanalab.com | 2011041201 | 604800 14400 3600000 86400 IN 43200 |
adoromobile.com | NS | ns0.nanalab.com | IN | 43200 | |
just4web.cz | A | 81.31.45.77 | IN | 1800 | |
just4web.cz | SOA | ns.onebit.cz | hostmaster.onebit.cz | 2011062001 | 43200 7200 2678400 3600 IN 18000 |
just4web.cz | MX | 10 | mx4.onebit.org | IN | 1800 |
just4web.cz | MX | 0 | mail4.onebit.cz | IN | 1800 |
just4web.cz | NS | ns.onebit.cz | IN | 3600 | |
just4web.cz | NS | ns.onebit.org | IN | 3600 | |
nautil.cz | A | 195.122.208.173 | IN | 3600 | |
nautil.cz | SOA | ns1.ignum.com | hostmaster.ignum.cz | 2011092100 | 10800 3600 604800 3600 IN 3600 |
nautil.cz | MX | 20 | mx.awebsys.cz | IN | 3600 |
nautil.cz | MX | 10 | mail.nautil.cz | IN | 3600 |
nautil.cz | NS | ns1.ignum.com | IN | 3600 | |
nautil.cz | NS | ns2.ignum.cz | IN | 3600 | |
recetasdecocina.com.mx | A | 66.172.78.79 | IN | 3600 | |
recetasdecocina.com.mx | TXT | v=spf1 ip4:66.172.94.25 ip4:66.172.94.23 ip4:66.172.94.4 | Array | IN | 3600 |
recetasdecocina.com.mx | MX | 20 | public1.mx.sunwave.com | IN | 3600 |
recetasdecocina.com.mx | SOA | ns1.sunwave.com | postmaster.recetasdecocina.com.mx | 1318938123 | 10800 2048 1048576 3600 IN 3600 |
recetasdecocina.com.mx | NS | ns1.sunwave.com | IN | 3600 | |
recetasdecocina.com.mx | NS | ns2.sunwave.com | IN | 3600 | |
kunst-im-oeffentlichen-raum-frankfurt.de | SOA | ns1.domaindiscount24.net | tech.key-systems.net | 2008102605 | 10800 3600 604800 180 IN 28800 |
kunst-im-oeffentlichen-raum-frankfurt.de | A | 62.27.15.40 | IN | 28800 | |
kunst-im-oeffentlichen-raum-frankfurt.de | NS | ns3.domaindiscount24.net | IN | 28800 | |
kunst-im-oeffentlichen-raum-frankfurt.de | NS | ns2.domaindiscount24.net | IN | 28800 | |
kunst-im-oeffentlichen-raum-frankfurt.de | NS | ns1.domaindiscount24.net | IN | 28800 | |
localnetnet.be | SOA | ns.telenet-ops.be | systemgroup.telenet-ops.be | 20061200 | 10800 3600 604800 3600 IN 18000 |
localnetnet.be | MX | 10 | smtp.telenet-ops.be | IN | 18000 |
localnetnet.be | NS | ns2.telenet-ops.be | IN | 18000 | |
localnetnet.be | NS | ns.telenet-ops.be | IN | 18000 | |
nationwide-homes.com | SOA | NS87.WORLDNIC.com | namehost.WORLDNIC.com | 110051810 | 10800 3600 604800 3600 IN 7200 |
nationwide-homes.com | A | 67.199.22.235 | IN | 7200 | |
nationwide-homes.com | MX | 20 | smtp.dnsexit.com | IN | 7200 |
nationwide-homes.com | MX | 10 | mailin-1.palmharbor.com | IN | 7200 |
nationwide-homes.com | NS | ns88.WORLDNIC.com | IN | 7200 | |
nationwide-homes.com | NS | NS87.WORLDNIC.com | IN | 7200 | |
studyabroad101.com | A | 173.255.227.229 | IN | 300 | |
studyabroad101.com | SOA | anna.ns.cloudflare.com | dns.cloudflare.com | 2011101608 | 10000 2400 604800 3600 IN 43200 |
studyabroad101.com | TXT | google-site-verification=8Yp8xzdGS4VZqKxarR43hqNYi9LhrOcaFHqD3xIWhHY | Array | IN | 600 |
studyabroad101.com | MX | 30 | ASPMX4.GOOGLEMAIL.com | IN | 300 |
studyabroad101.com | MX | 30 | ASPMX5.GOOGLEMAIL.com | IN | 300 |
studyabroad101.com | MX | 10 | ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 300 |
studyabroad101.com | MX | 20 | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 300 |
studyabroad101.com | MX | 20 | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 300 |
studyabroad101.com | MX | 30 | ASPMX2.GOOGLEMAIL.com | IN | 300 |
studyabroad101.com | MX | 30 | ASPMX3.GOOGLEMAIL.com | IN | 300 |
studyabroad101.com | NS | anna.ns.cloudflare.com | IN | 43200 | |
studyabroad101.com | NS | hank.ns.cloudflare.com | IN | 43200 | |
gamerclick.com | A | 69.175.69.170 | IN | 14400 | |
gamerclick.com | SOA | ns1.cluttermedia.com | cluttermedia.gmail.com | 2010111204 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
gamerclick.com | MX | 0 | gamerclick.com | IN | 14400 |
gamerclick.com | NS | ns2.cluttermedia.com | IN | 43200 | |
gamerclick.com | NS | ns1.cluttermedia.com | IN | 43200 | |
ultrashare.net | SOA | ns1.aplus.net | hostmaster.aplus.net | 2010110909 | 7200 3600 3600000 3600 IN 3600 |
ultrashare.net | MX | 10 | mail.ultrashare.net | IN | 3600 |
ultrashare.net | A | 64.27.12.77 | IN | 3600 | |
ultrashare.net | NS | ns1.aplus.net | IN | 3600 | |
ultrashare.net | NS | ns2.aplus.net | IN | 3600 | |
trustatrader.com | SOA | ns.trustatrader.com | admin.youremail.com | 1313538731 | 10800 3600 604800 10800 IN 43200 |
trustatrader.com | A | 46.137.87.26 | IN | 43200 | |
trustatrader.com | TXT | v=spf1 mx a:mail.trustatrader.com ip4:74.202.227.32/27 ip4:216.27.84.64/27 ip4:66.192.165.130/27 ip4:216.27.93.0/25 include:icpbounce.com ?all | Array | IN | 43200 |
trustatrader.com | MX | 10 | mail.trustatrader.com | IN | 43200 |
trustatrader.com | NS | ns.trustatrader.com | IN | 43200 | |
angolomanzoni.it | SOA | a.dns.gandi.net | hostmaster.gandi.net | 1312930395 | 10800 3600 604800 10800 IN 10800 |
angolomanzoni.it | MX | 1 | aspmx.l.google.com | IN | 43200 |
angolomanzoni.it | A | 82.145.161.144 | IN | 43200 | |
angolomanzoni.it | NS | c.dns.gandi.net | IN | 10800 | |
angolomanzoni.it | NS | b.dns.gandi.net | IN | 10800 | |
angolomanzoni.it | NS | a.dns.gandi.net | IN | 10800 | |
pro-golf.de | SOA | ns.inwx.de | hostmaster.inwx.de | 2009080900 | 10800 3600 604800 3600 IN 3600 |
pro-golf.de | MX | 10 | mail.platinpower.com | IN | 3600 |
pro-golf.de | A | 188.40.47.226 | IN | 3600 | |
pro-golf.de | NS | ns.inwx.de | IN | 3600 | |
pro-golf.de | NS | ns3.inwx.de | IN | 3600 | |
pro-golf.de | NS | ns2.inwx.de | IN | 3600 | |
markertek.com | MX | 0 | mail.towerpower.com | IN | 900 |
markertek.com | MX | 2 | kmx1.kropf.net | IN | 900 |
markertek.com | A | 192.104.138.201 | IN | 900 | |
markertek.com | SOA | ns1.kropf.com | hostmaster.kropf.com | 2011092900 | 86400 7200 3024000 900 IN 900 |
markertek.com | NS | ns1.kropf.net | IN | 900 | |
markertek.com | NS | ns1.towerpower.com | IN | 900 | |
markertek.com | NS | ns2.kropf.net | IN | 900 | |
servicechefen.dk | SOA | ns.dandomain.dk | hostmaster.dandomain.dk | 2011021101 | 28800 7200 604800 21600 IN 21600 |
servicechefen.dk | A | 217.23.7.205 | IN | 21600 | |
servicechefen.dk | MX | 10 | mail.servicechefen.dk | IN | 21600 |
servicechefen.dk | NS | ns3.dandomain.dk | IN | 21600 | |
servicechefen.dk | NS | ns2.dandomain.dk | IN | 21600 | |
servicechefen.dk | NS | ns.dandomain.dk | IN | 21600 | |
re-quest.net | MX | 10 | mail.re-quest.net | IN | 21600 |
re-quest.net | A | 216.171.167.6 | IN | 3600 | |
re-quest.net | TXT | v=spf1 ip4:216.171.167.40 -all | Array | IN | 21600 |
re-quest.net | SOA | ns1.oco.net | admin.oco.net | 2010090902 | 86400 3600 86400 21600 IN 21600 |
re-quest.net | NS | ns1.oco.net | IN | 21600 | |
re-quest.net | NS | ns2.oco.net | IN | 21600 | |
grand-barrail.com | A | 87.252.3.132 | IN | 43200 | |
grand-barrail.com | SOA | ns.grand-barrail.com | maintenance.d-mute-network.fr | 1273651677 | 10800 3600 604800 10800 IN 43200 |
grand-barrail.com | TXT | v=spf1 a mx ip4:87.252.3.132 mx:mail.grand-barrail.com ~all | Array | IN | 43200 |
grand-barrail.com | MX | 10 | mail.grand-barrail.com | IN | 43200 |
grand-barrail.com | NS | ns.grand-barrail.com | IN | 43200 | |
grand-barrail.com | NS | ns3.oxyd.net | IN | 43200 | |
uggerby-kanofart.dk | MX | 10 | mail6.surftown.dk | IN | 43200 |
uggerby-kanofart.dk | A | 212.97.132.151 | IN | 43200 | |
uggerby-kanofart.dk | SOA | ns1.surf-town.net | hostmaster.surftown.dk | 1247824636 | 10800 3600 604800 86400 IN 43200 |
uggerby-kanofart.dk | NS | ns1.surf-town.net | IN | 43200 | |
uggerby-kanofart.dk | NS | ns2.surf-town.net | IN | 43200 | |
uggerby-kanofart.dk | NS | ns3.surf-town.net | IN | 43200 | |
abtey.fr | MX | 10 | mx2.hrnet.fr | IN | 43200 |
abtey.fr | MX | 5 | mx1.hrnet.fr | IN | 43200 |
abtey.fr | A | 188.165.196.8 | IN | 43200 | |
abtey.fr | SOA | ns.hrnet.fr | root.hrnet.fr | 2010122301 | 21600 3600 604800 86400 IN 43200 |
abtey.fr | NS | ns2.hrnet.fr | IN | 43200 | |
abtey.fr | NS | ns.hrnet.fr | IN | 43200 | |
poiein.it | MX | 10 | mx.poiein.it | IN | 21600 |
poiein.it | SOA | dns.technorail.com | hostmaster.technorail.com | 1 | 86400 7200 2592000 86400 IN 21600 |
poiein.it | A | 62.149.128.157 | IN | 21600 | |
poiein.it | A | 62.149.128.160 | IN | 21600 | |
poiein.it | A | 62.149.128.163 | IN | 21600 | |
poiein.it | A | 62.149.128.166 | IN | 21600 | |
poiein.it | A | 62.149.128.72 | IN | 21600 | |
poiein.it | A | 62.149.128.74 | IN | 21600 | |
poiein.it | A | 62.149.128.151 | IN | 21600 | |
poiein.it | A | 62.149.128.154 | IN | 21600 | |
poiein.it | NS | dns.technorail.com | IN | 21600 | |
poiein.it | NS | dns2.technorail.com | IN | 21600 |
Ricevuto dal primo server DNS
richiesta al server "poiein.it"
Ricevuto 27 byte di indirizzo 81.228.10.69#53 nel tempo 100 ms
richiesta al server "poiein.it"
Hai usato il seguente server DNS:
Nome DNS: dns12.se.telia.net
Indirizzo server DNS: 81.228.10.69#53
Server DNS alias:
Host poiein.it not found: 5(REFUSED)
Ricevuto 27 byte di indirizzo 81.228.10.69#53 nel tempo 100 ms
Ricevuto dal secondo server DNS
richiesta al server "poiein.it"
Ricevuto 27 byte di indirizzo 81.228.9.131#53 nel tempo 108 ms
richiesta al server "poiein.it"
Hai usato il seguente server DNS:
Nome DNS: dns11.se.telia.net
Indirizzo server DNS: 81.228.9.131#53
Server DNS alias:
Host poiein.it not found: 5(REFUSED)
Ricevuto 27 byte di indirizzo 81.228.9.131#53 nel tempo 104 ms
Sottodomini (il primo 50)
Typos (sbaglia)
ooiein.it loiein.it -oiein.it 0oiein.it piiein.it pkiein.it pliein.it ppiein.it p0iein.it p9iein.it pouein.it pojein.it pokein.it pooein.it po9ein.it po8ein.it poiwin.it | poisin.it poidin.it poirin.it poi4in.it poi3in.it poieun.it poiejn.it poiekn.it poieon.it poie9n.it poie8n.it poieib.it poieim.it poieij.it poieih.it oiein.it piein.it | poein.it poiin.it poien.it poiei.it opiein.it pioein.it poeiin.it poiien.it poieni.it ppoiein.it pooiein.it poiiein.it poieein.it poieiin.it poieinn.it |
Località
IP: 62.149.128.154, 62.149.128.157, 62.149.128.160, 62.149.128.163, 62.149.128.166, 62.149.128.72, 62.149.128.74, 62.149.128.151
continente: EU, paese: Italy (ITA), città:
valore del sito web
rango nelle statistiche di traffico:
Non ci sono dati sufficienti per stimare il valore sito.
Informazioni di base
sito internet costruire senza CSS
peso codice: 29.71 KB
testo per tutti il rapporto codice: 16 %
titolo: Poiein
descrizione:
parole chiave:
codifica: windows-1252
linguaggio: it
l'analisi del codice del sito web
uno frasi parola ripetuta almeno tre volte
due frasi parola ripetuta almeno tre volte
tre frasi parola ripetuta almeno tre volte
tags B
Sito in aggiornamento
Gioiosa Jonica
tags U
tags I
contattaci!
immagini
nome file | testo alternativo |
---|---|
logospec.jpg | |
aaa.gif | Hit Counter |
letterina.gif | segnalato su concorsiletterari.net |
?Page=index.htm|Image=3|Digits=6 | Benvenuto su Lettori.net - Il portale dei lettori e degli autori |
bandiere%20di%20pace.gif | Cortoweb.it - La vetrina dei cortometraggi in streaming |
adress.gif | Statistiche |
wpe1.gif | |
logocfr.jpg | |
club.jpg | |
index.5.gif | |
segnalaconcorsiletterarinet.gif | |
index.3.jpg | |
index.4.jpg | |
logo.gif | |
logolet6t.gif | |
cortoweb.jpg | |
Logo_nordorobie.gif | |
img1.jpg | |
index.1.jpg | |
link.h5.jpg | |
index.2.gif | |
femm.gif | |
fem1.gif | |
pax.jpg | |
lanza1L.gif | |
tarc.gif | |
tarc1.gif | |
fieralingue.jpg | |
index.6.gif | |
LAV.gif | |
lentini.jpg | |
senza%20titolo6.gif | |
index.1.gif | |
LOGO_joker.GIF | |
grillo.jpg | |
linkMALB.jpg | |
aaafra2.gif | |
index.3.gif | |
index.4.gif | |
shinystat.cgi?USER=poiein | |
donMilani.gif |
header
H1
H2
H3
H4
H5
H6
link interni
indirizzo | anchor text |
---|---|
chi_siamo.htm | Chi siamo |
autori/000_NeWS/elenco.htm | Inserimenti recenti |
autori.htm | Autori |
autori/precedenti.htm | Archivio |
Rierche/cerca.htm | Cerca nel sito |
filmati/aaaclip.htm | Poesia in video |
infanzia/aaa_apertura.htm | Pagine per l'infanzia |
Filosofia/AAA_Filosofia.htm | Pagine di filosofia |
Psicologia/AAA_Psicologia.htm | Pagine di psicologia |
Teologia/AAA_Teologia.htm | Pagine di teologia |
link esterni
indirizzo | anchor text |
---|---|
http://www.edizionicfr.it | Editrice CFR-Poiein |
http://www.domist.net | img |
http://www.letteraturaalfemminile.it/iginiougotarchetti.htm | img |
http://www.modulazioni.com | img |
http://www.isoladellapoesia.com/ | img |