MENU
ultimo aggiornamento dei dati: 2011/10/17, 18:55
il tempo di caricamento del sito web
durante il test: 0.81 s
connessione via cavo (media): 0.89 s
connessione DSL (media): 0.97 s
modem (media): 5.24 s
HTTP headers
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 31721
Content-Type: text/html
Content-Location: http://professionecittadino.it/Index.htm
Last-Modified: Fri, 12 Mar 2010 11:41:29 GMT
Accept-Ranges: bytes
ETag: "9c8866f4d8c1ca1:5897"
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: PleskWin
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Tue, 18 Oct 2011 01:44:23 GMT
Connection: close
Informazioni sui server DNS
demoshopper.dk | A | 81.7.189.47 | IN | 43200 | |
demoshopper.dk | MX | 30 | aspmx5.googlemail.com | IN | 43200 |
demoshopper.dk | MX | 10 | aspmx.l.google.com | IN | 43200 |
demoshopper.dk | MX | 20 | alt1.aspmx.l.google.com | IN | 43200 |
demoshopper.dk | MX | 20 | alt2.aspmx.l.google.com | IN | 43200 |
demoshopper.dk | MX | 30 | aspmx2.googlemail.com | IN | 43200 |
demoshopper.dk | MX | 30 | aspmx3.googlemail.com | IN | 43200 |
demoshopper.dk | MX | 30 | aspmx4.googlemail.com | IN | 43200 |
demoshopper.dk | SOA | ns1.gratisdns.dk | kristianwiborg.gmail.com | 2010021802 | 10800 3600 2419000 43200 IN 43200 |
demoshopper.dk | NS | ns1.gratisdns.dk | IN | 43200 | |
demoshopper.dk | NS | ns5.gratisdns.dk | IN | 43200 | |
demoshopper.dk | NS | ns4.gratisdns.dk | IN | 43200 | |
demoshopper.dk | NS | ns2.gratisdns.dk | IN | 43200 | |
demoshopper.dk | NS | ns3.gratisdns.dk | IN | 43200 | |
localtis.info | A | 212.157.112.159 | IN | 28800 | |
localtis.info | A | 213.41.72.159 | IN | 28800 | |
localtis.info | SOA | dns.caissedesdepots.fr | dnsmaster.caissedesdepots.fr | 2008122212 | 7200 3600 1209600 86400 IN 28800 |
localtis.info | MX | 50 | mail2.caissedesdepots.fr | IN | 28800 |
localtis.info | MX | 50 | mail1.caissedesdepots.fr | IN | 28800 |
localtis.info | NS | dns2.caissedesdepots.fr | IN | 28800 | |
localtis.info | NS | dns.caissedesdepots.fr | IN | 28800 | |
localtis.info | NS | dns3.caissedesdepots.fr | IN | 28800 | |
mksmos.com.pl | A | 94.75.225.15 | IN | 14400 | |
mksmos.com.pl | SOA | ns7.webd.pl | szymon.globtel.pl | 2009100201 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
mksmos.com.pl | MX | 0 | mksmos.com.pl | IN | 14400 |
mksmos.com.pl | NS | ns7.webd.pl | IN | 43200 | |
mksmos.com.pl | NS | ns5.webd.pl | IN | 43200 | |
bzazzerspix.com | SOA | ns2.globalpix.net | admin.bzazzerspix.com | 2011011204 | 10800 3600 604800 86400 IN 43200 |
bzazzerspix.com | A | 178.162.149.56 | IN | 43200 | |
bzazzerspix.com | MX | 10 | mail.bzazzerspix.com | IN | 43200 |
bzazzerspix.com | NS | ns2.globalpix.net | IN | 43200 | |
bzazzerspix.com | NS | ns1.globalpix.net | IN | 43200 | |
stadgruppen.se | MX | 10 | mx-cluster-b1.one.com | IN | 10800 |
stadgruppen.se | MX | 10 | mx-cluster-b2.one.com | IN | 10800 |
stadgruppen.se | A | 193.202.110.67 | IN | 10800 | |
stadgruppen.se | SOA | ns01.one.com | hostmaster.one.com | 2004000000 | 10800 1800 1209600 900 IN 10800 |
stadgruppen.se | IN | 7194 | |||
stadgruppen.se | IN | 7194 | |||
stadgruppen.se | NS | ns02.one.com | IN | 43200 | |
stadgruppen.se | NS | ns01.one.com | IN | 43200 | |
biotesys.de | MX | 10 | mx06.delink.de | IN | 600 |
biotesys.de | MX | 10 | mx08.delink.de | IN | 600 |
biotesys.de | A | 78.47.229.251 | IN | 43200 | |
biotesys.de | SOA | ns1.delink.de | root.ns1.delink.de | 2011100901 | 10800 3600 604800 86400 IN 43200 |
biotesys.de | NS | ns1.delink.de | IN | 43200 | |
biotesys.de | NS | ns2.delink.de | IN | 43200 | |
biotesys.de | NS | ns4.delink.de | IN | 43200 | |
biotesys.de | NS | ns3.delink.de | IN | 43200 | |
stream-live-football.net | MX | 0 | stream-live-football.net | IN | 14400 |
stream-live-football.net | A | 173.247.250.112 | IN | 14400 | |
stream-live-football.net | SOA | ns.inmotionhosting.com | machinemessages.forum.inmotionhosting.com | 2011082501 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
stream-live-football.net | NS | ns2.inmotionhosting.com | IN | 43200 | |
stream-live-football.net | NS | ns.inmotionhosting.com | IN | 43200 | |
gsn.es | MX | 100 | mx.dominios.telefonica.net | IN | 28800 |
gsn.es | SOA | dns3.terra.es | dnsadmin.corp.terra.es | 2009092301 | 28800 7200 2592000 172800 IN 28800 |
gsn.es | A | 213.4.130.96 | IN | 28800 | |
gsn.es | TXT | v=spf1 mx ptr:mailhost.telefonica.net mx:mx.dominios.telefonica.net +a:spf.telefonica.net ip4:213.4.129.0/24 ip4:213.4.134.0/24 ip4:213.4.138.0/24 ip4:213.4.149.0/24 ?all | Array | IN | 28800 |
gsn.es | NS | dns4.terra.es | IN | 28800 | |
gsn.es | NS | dns3.terra.es | IN | 28800 | |
maedek.net | A | 203.151.234.19 | IN | 14400 | |
maedek.net | SOA | dns3.systophost.com | admin.smartzap.com | 2011080103 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
maedek.net | MX | 0 | maedek.net | IN | 14400 |
maedek.net | NS | dns4.systophost.com | IN | 43200 | |
maedek.net | NS | dns3.systophost.com | IN | 43200 | |
kawarkitekter.se | MX | 30 | ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM | IN | 43200 |
kawarkitekter.se | MX | 30 | ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM | IN | 43200 |
kawarkitekter.se | MX | 30 | ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM | IN | 43200 |
kawarkitekter.se | MX | 30 | ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM | IN | 43200 |
kawarkitekter.se | MX | 10 | ASPMX.L.GOOGLE.COM | IN | 43200 |
kawarkitekter.se | MX | 20 | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM | IN | 43200 |
kawarkitekter.se | MX | 20 | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM | IN | 43200 |
kawarkitekter.se | A | 212.97.132.115 | IN | 43200 | |
kawarkitekter.se | SOA | ns1.surf-town.net | hostmaster.surf-town.net | 1290725214 | 10800 3600 604800 86400 IN 43200 |
kawarkitekter.se | IN | 7200 | |||
kawarkitekter.se | IN | 7200 | |||
kawarkitekter.se | NS | ns1.surf-town.net | IN | 43200 | |
kawarkitekter.se | NS | ns2.surf-town.net | IN | 43200 | |
kawarkitekter.se | NS | ns3.surf-town.net | IN | 43200 | |
techtin.com | A | 174.36.237.124 | IN | 14400 | |
techtin.com | SOA | ns1.lophost.com | noc.lophost.com | 2010042403 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
techtin.com | MX | 0 | techtin.com | IN | 14400 |
techtin.com | NS | ns1.lophost.com | IN | 43200 | |
techtin.com | NS | ns2.lophost.com | IN | 43200 | |
hetanderespeelgoed.be | A | 193.239.210.52 | IN | 43200 | |
hetanderespeelgoed.be | SOA | ns.hetanderespeelgoed.be | kurt.houtenspeelgoed.be | 1267958702 | 10800 3600 604800 10800 IN 43200 |
hetanderespeelgoed.be | MX | 10 | mail.hetanderespeelgoed.be | IN | 43200 |
hetanderespeelgoed.be | NS | ns1.xname.org | IN | 43200 | |
hetanderespeelgoed.be | NS | ns.domain-shop.be | IN | 43200 | |
hetanderespeelgoed.be | NS | ns.hetanderespeelgoed.be | IN | 43200 | |
hetanderespeelgoed.be | NS | ns0.xname.org | IN | 43200 | |
renecaovilla.com | SOA | dns-1.ipertrade.it | postmaster.renecaovilla.com | 2010080601 | 16380 2040 1048560 86400 IN 43200 |
renecaovilla.com | A | 91.206.74.22 | IN | 43200 | |
renecaovilla.com | MX | 20 | mail.renecaovilla.com | IN | 43200 |
renecaovilla.com | MX | 10 | mx.renecaovilla.com | IN | 43200 |
renecaovilla.com | NS | dns-1.ipertrade.it | IN | 2520 | |
renecaovilla.com | NS | dns-2.ipertrade.it | IN | 2520 | |
winamp.com.pl | A | 94.23.73.200 | IN | 43200 | |
winamp.com.pl | SOA | ns351395.ovh.net | adbypl.gmail.com | 1303134537 | 10800 3600 604800 10800 IN 43200 |
winamp.com.pl | MX | 10 | mail.winamp.com.pl | IN | 43200 |
winamp.com.pl | NS | sdns1.ovh.net | IN | 43200 | |
winamp.com.pl | NS | ns351395.ovh.net | IN | 43200 | |
dunord.dk | SOA | ns1.avalonia.com | hostmaster.avalonia.com | 2007071701 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
dunord.dk | MX | 10 | josef.avalonia.dk | IN | 43200 |
dunord.dk | MX | 20 | mx2.avalonia.dk | IN | 43200 |
dunord.dk | NS | ns1.avalonia.com | IN | 43200 | |
dunord.dk | NS | ns4.avalonia.com | IN | 43200 | |
dunord.dk | NS | ns3.avalonia.com | IN | 43200 | |
dunord.dk | NS | ns2.avalonia.com | IN | 43200 | |
elperiodicotucuman.com.ar | SOA | ns51.1and1.com | hostmaster.1and1.com | 2011091401 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
elperiodicotucuman.com.ar | MX | 10 | mx00.1and1.com | IN | 43200 |
elperiodicotucuman.com.ar | MX | 10 | mx01.1and1.com | IN | 43200 |
elperiodicotucuman.com.ar | A | 50.21.178.79 | IN | 10800 | |
elperiodicotucuman.com.ar | NS | ns52.1and1.com | IN | 43200 | |
elperiodicotucuman.com.ar | NS | ns51.1and1.com | IN | 43200 | |
online-forex-trading.ch | A | 87.253.177.190 | IN | 43200 | |
online-forex-trading.ch | SOA | ns1.wallenstein.clusters.cc | hostmaster.wallenstein.clusters.cc | 1291977243 | 10800 3600 604800 86400 IN 43200 |
online-forex-trading.ch | MX | 10 | mail.online-forex-trading.ch | IN | 43200 |
online-forex-trading.ch | NS | ns2.wallenstein.clusters.cc | IN | 43200 | |
online-forex-trading.ch | NS | ns1.wallenstein.clusters.cc | IN | 43200 | |
muni.cz | IN | 7200 | |||
muni.cz | IN | 7200 | |||
muni.cz | A | 147.251.5.231 | IN | 7200 | |
muni.cz | IN | 7200 | |||
muni.cz | MX | 50 | relay.muni.cz | IN | 7200 |
muni.cz | IN | 7200 | |||
muni.cz | IN | 7200 | |||
muni.cz | IN | 7200 | |||
muni.cz | IN | 7200 | |||
muni.cz | IN | 7200 | |||
muni.cz | IN | 0 | |||
muni.cz | IN | 0 | |||
muni.cz | SOA | ns.muni.cz | moucka.ics.muni.cz | 2011101400 | 28800 7200 1209600 7200 IN 7200 |
muni.cz | IN | 18000 | |||
muni.cz | IN | 18000 | |||
muni.cz | NS | ns2.muninet.cz | IN | 7200 | |
muni.cz | NS | ns2.muni.cz | IN | 7200 | |
muni.cz | NS | ns.muni.cz | IN | 7200 | |
danscentrumelvira.nl | TXT | v=spf1 a mx ptr ~all | Array | IN | 43200 |
danscentrumelvira.nl | MX | 10 | www.younghosting.nl | IN | 43200 |
danscentrumelvira.nl | A | 87.253.135.159 | IN | 43200 | |
danscentrumelvira.nl | SOA | ns1.younghosting.nl | admin.danscentrumelvira.nl | 2011060601 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
danscentrumelvira.nl | NS | ns3.younghosting.nl | IN | 43200 | |
danscentrumelvira.nl | NS | ns1.younghosting.nl | IN | 43200 | |
phone7blog.de | SOA | a.ns14.net | j.deuter.diesignatur.de | 2011080200 | 39940 14400 604800 86400 IN 43200 |
phone7blog.de | A | 78.46.9.63 | IN | 43200 | |
phone7blog.de | NS | a.ns14.net | IN | 43200 | |
phone7blog.de | NS | c.ns14.net | IN | 43200 | |
phone7blog.de | NS | b.ns14.net | IN | 43200 | |
phone7blog.de | NS | d.ns14.net | IN | 43200 | |
denisevbirgelen.com | SOA | ns65.1und1.de | hostmaster.1und1.de | 2010020803 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
denisevbirgelen.com | A | 87.106.154.1 | IN | 10800 | |
denisevbirgelen.com | MX | 10 | mx00.kundenserver.de | IN | 43200 |
denisevbirgelen.com | MX | 10 | mx01.kundenserver.de | IN | 43200 |
denisevbirgelen.com | NS | ns66.1und1.de | IN | 43200 | |
denisevbirgelen.com | NS | ns65.1und1.de | IN | 43200 | |
matt-temab2b.dts.se | A | 195.67.54.43 | IN | 43200 | |
appuntisoftware.it | SOA | dns.technorail.com | hostmaster.technorail.com | 1 | 86400 7200 2592000 86400 IN 21600 |
appuntisoftware.it | MX | 10 | mx.appuntisoftware.it | IN | 21600 |
appuntisoftware.it | A | 62.149.128.163 | IN | 21600 | |
appuntisoftware.it | A | 62.149.128.166 | IN | 21600 | |
appuntisoftware.it | A | 62.149.128.72 | IN | 21600 | |
appuntisoftware.it | A | 62.149.128.74 | IN | 21600 | |
appuntisoftware.it | A | 62.149.128.151 | IN | 21600 | |
appuntisoftware.it | A | 62.149.128.154 | IN | 21600 | |
appuntisoftware.it | A | 62.149.128.157 | IN | 21600 | |
appuntisoftware.it | A | 62.149.128.160 | IN | 21600 | |
appuntisoftware.it | NS | dns2.technorail.com | IN | 21600 | |
appuntisoftware.it | NS | dns.technorail.com | IN | 21600 | |
eramuslimah.com | A | 209.85.51.152 | IN | 43200 | |
eramuslimah.com | TXT | v=spf1 -all | Array | IN | 43200 |
eramuslimah.com | MX | 20 | grey-area.mailhostingserver.com | IN | 43200 |
eramuslimah.com | NS | dns2.parkpage.foundationapi.com | IN | 43200 | |
eramuslimah.com | NS | dns.parkpage.foundationapi.com | IN | 43200 | |
arab-eng.org | A | 184.154.114.131 | IN | 14400 | |
arab-eng.org | SOA | ns1.hh44.com | sysadm.boxlink.net | 2011061700 | 3600 7200 1209600 86400 IN 43200 |
arab-eng.org | MX | 0 | 2d771699b88542bca5fd33689ba8ee.pamx1.hotmail.com | IN | 14400 |
arab-eng.org | NS | ns2.hh44.com | IN | 43200 | |
arab-eng.org | NS | ns1.hh44.com | IN | 43200 | |
cojqg.zba.co | A | 68.178.232.99 | IN | 3600 | |
gp.se | A | 80.76.155.148 | IN | 3600 | |
gp.se | TXT | v=spf1 mx ip4:194.14.47.25 ip4:213.179.57.89 include:bwz.se ~all | Array | IN | 3600 |
gp.se | MX | 5 | mx01.mx.secode.com | IN | 3600 |
gp.se | MX | 5 | mx03.mx.secode.com | IN | 3600 |
gp.se | SOA | dns1.gp.se | dns1.gp.se | 2011092901 | 14400 1800 1209600 86400 IN 3600 |
gp.se | IN | 5987 | |||
gp.se | IN | 5987 | |||
gp.se | NS | orebro.dns.swip.net | IN | 3600 | |
gp.se | NS | dns1.gp.se | IN | 3600 | |
yazbek.com.mx | TXT | google-site-verification:9MNEANMLOhSWMIKnKwEwEjgCfal94J3vBk_SvVO38iQ | Array | IN | 43200 |
yazbek.com.mx | MX | 10 | Mail.Global.FrontBridge.com | IN | 43200 |
yazbek.com.mx | SOA | mexlx01.yazbek.com.mx | root.mexlx01.yazbek.com.mx | 2003012009 | 3600 900 1209600 43200 IN 43200 |
yazbek.com.mx | A | 148.233.251.82 | IN | 43200 | |
yazbek.com.mx | NS | yazbek.com.mx | IN | 43200 | |
professionecittadino.it | SOA | ns1.drnameservice.com | info.newmedialabs.it | 2011011512 | 10800 3600 604800 86400 IN 3600 |
professionecittadino.it | MX | 10 | mail.professionecittadino.it | IN | 3600 |
professionecittadino.it | A | 93.93.201.46 | IN | 3600 | |
professionecittadino.it | NS | ns2.drnameservice.com | IN | 3600 | |
professionecittadino.it | NS | ns3.drnameservice.com | IN | 3600 | |
professionecittadino.it | NS | ns1.drnameservice.com | IN | 3600 |
Ricevuto dal primo server DNS
richiesta al server "professionecittadino.it"
Ricevuto 41 byte di indirizzo 109.238.48.13#53 nel tempo 92 ms
richiesta al server "professionecittadino.it"
Hai usato il seguente server DNS:
Nome DNS: ns1.gratisdns.dk
Indirizzo server DNS: 109.238.48.13#53
Server DNS alias:
Host professionecittadino.it not found: 5(REFUSED)
Ricevuto 41 byte di indirizzo 109.238.48.13#53 nel tempo 92 ms
Ricevuto dal secondo server DNS
richiesta al server "professionecittadino.it"
Ricevuto 41 byte di indirizzo 85.17.221.46#53 nel tempo 81 ms
richiesta al server "professionecittadino.it"
Hai usato il seguente server DNS:
Nome DNS: ns5.gratisdns.dk
Indirizzo server DNS: 85.17.221.46#53
Server DNS alias:
Host professionecittadino.it not found: 5(REFUSED)
Ricevuto 41 byte di indirizzo 85.17.221.46#53 nel tempo 84 ms
Sottodomini (il primo 50)
Typos (sbaglia)
orofessionecittadino.it lrofessionecittadino.it -rofessionecittadino.it 0rofessionecittadino.it peofessionecittadino.it pdofessionecittadino.it pfofessionecittadino.it ptofessionecittadino.it p5ofessionecittadino.it p4ofessionecittadino.it prifessionecittadino.it prkfessionecittadino.it prlfessionecittadino.it prpfessionecittadino.it pr0fessionecittadino.it pr9fessionecittadino.it prodessionecittadino.it processionecittadino.it provessionecittadino.it progessionecittadino.it protessionecittadino.it proressionecittadino.it profwssionecittadino.it profsssionecittadino.it profdssionecittadino.it profrssionecittadino.it prof4ssionecittadino.it prof3ssionecittadino.it profeasionecittadino.it profezsionecittadino.it profexsionecittadino.it profedsionecittadino.it profeesionecittadino.it profewsionecittadino.it profesaionecittadino.it profeszionecittadino.it profesxionecittadino.it profesdionecittadino.it profeseionecittadino.it profeswionecittadino.it professuonecittadino.it professjonecittadino.it professkonecittadino.it professoonecittadino.it profess9onecittadino.it profess8onecittadino.it professiinecittadino.it professiknecittadino.it professilnecittadino.it professipnecittadino.it professi0necittadino.it professi9necittadino.it professiobecittadino.it professiomecittadino.it professiojecittadino.it professiohecittadino.it professionwcittadino.it | professionscittadino.it professiondcittadino.it professionrcittadino.it profession4cittadino.it profession3cittadino.it professionexittadino.it professionevittadino.it professionefittadino.it professionedittadino.it professionecuttadino.it professionecjttadino.it professioneckttadino.it professionecottadino.it professionec9ttadino.it professionec8ttadino.it professionecirtadino.it professioneciftadino.it professionecigtadino.it professioneciytadino.it professioneci6tadino.it professioneci5tadino.it professionecitradino.it professionecitfadino.it professionecitgadino.it professionecityadino.it professionecit6adino.it professionecit5adino.it professionecittzdino.it professionecittsdino.it professionecittwdino.it professionecittqdino.it professionecittasino.it professionecittaxino.it professionecittacino.it professionecittafino.it professionecittarino.it professionecittaeino.it professionecittaduno.it professionecittadjno.it professionecittadkno.it professionecittadono.it professionecittad9no.it professionecittad8no.it professionecittadibo.it professionecittadimo.it professionecittadijo.it professionecittadiho.it professionecittadini.it professionecittadink.it professionecittadinl.it professionecittadinp.it professionecittadin0.it professionecittadin9.it rofessionecittadino.it pofessionecittadino.it prfessionecittadino.it proessionecittadino.it | profssionecittadino.it profesionecittadino.it profesionecittadino.it professonecittadino.it professinecittadino.it professioecittadino.it professioncittadino.it professioneittadino.it professionecttadino.it professionecitadino.it professionecitadino.it professionecittdino.it professionecittaino.it professionecittadno.it professionecittadio.it professionecittadin.it rpofessionecittadino.it porfessionecittadino.it prfoessionecittadino.it proefssionecittadino.it profsesionecittadino.it professionecittadino.it profesisonecittadino.it professoinecittadino.it professinoecittadino.it professioencittadino.it professionceittadino.it professioneicttadino.it professionectitadino.it professionecittadino.it professionecitatdino.it professionecittdaino.it professionecittaidno.it professionecittadnio.it professionecittadion.it pprofessionecittadino.it prrofessionecittadino.it proofessionecittadino.it proffessionecittadino.it profeessionecittadino.it professsionecittadino.it professsionecittadino.it professiionecittadino.it professioonecittadino.it professionnecittadino.it professioneecittadino.it professioneccittadino.it professioneciittadino.it professionecitttadino.it professionecitttadino.it professionecittaadino.it professionecittaddino.it professionecittadiino.it professionecittadinno.it professionecittadinoo.it |
Località
IP: 93.93.201.46
continente: EU, paese: Italy (ITA), città: Bologna
valore del sito web
rango nelle statistiche di traffico:
Non ci sono dati sufficienti per stimare il valore sito.
Informazioni di base
sito costruito utilizzando i CSS
peso codice: 30.98 KB
testo per tutti il rapporto codice: 56 %
titolo: Professione Cittadino
descrizione:
parole chiave:
codifica: iso-8859-1
linguaggio: it
l'analisi del codice del sito web
uno frasi parola ripetuta almeno tre volte
due frasi parola ripetuta almeno tre volte
tre frasi parola ripetuta almeno tre volte
tags B
Piazza Sa
A cura di Paola Benassi e Beatrice Bellucci
Piazza Maggiore
tags U
tags I
Piazza Sa
Piazza Maggiore
immagini
nome file | testo alternativo |
---|---|
testata2004.gif | Testata di ProfessioneCittadino.it |
freccetta.gif | |
trasp.gif | comitato delle memorie@professionecittadino.it |
banner_comitato_piccolo.gif | |
Piazza%20Verdi%203.jpg | |
viazamboni.jpg | |
genteviamoline.jpg | |
piazza.jpg | |
giovaniportici2.jpg | |
Immagini%20aldrovandi%20003.jpg | |
articolo%201.JPG | |
salaborsa.JPG |
header
H1
H2
H3
H4
H5
H6
link interni
indirizzo | anchor text |
---|---|
idea.htm | L'idea |
scrivici.htm | Scrivici |
newsletter.htm | Newsletter |
credits.htm | Credits |
2003-2004/BolognadelCuore/index.htm | |
2003-2004/studenti/Studenti.htm | Studenti senza polis |
2004-2005/malgrado_degrado/INDICE_malgrado_degrado.htm | Malgrado il degrado |
Lettere.asp | Forum |
comitatodellememorie/index.htm | comitato delle memorie@professionecittadino.it |
laboratorio2006_2007/viaarti/night&day2.htm | Night&day |
progetto.htm |
link esterni