ultimo aggiornamento dei dati: 2011/10/17, 18:34
il tempo di caricamento del sito web
durante il test: 0.13 s
connessione via cavo (media): 0.13 s
connessione DSL (media): 0.13 s
modem (media): 0.13 s
HTTP headers
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 18 Oct 2011 01:34:28 GMT
Content-Type: text/html
Connection: close
Server: Nginx / Varnish
Last-Modified: Thu, 14 Dec 2006 00:53:53 GMT
ETag: "169bb0e-f-42485f3019399"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 15
Vary: Accept-Encoding
Informazioni sui server DNS
triniscene.com | MX | 0 | mx.triniscene.com | IN | 3600 |
triniscene.com | A | 209.17.170.198 | IN | 180 | |
triniscene.com | SOA | ns1.adinfinit.com | hostmaster.adinfinit.com | 2006091569 | 3600 900 1209600 43200 IN 43200 |
triniscene.com | NS | ns1.adinfinit.com | IN | 43200 | |
triniscene.com | NS | ns2.adinfinit.com | IN | 43200 | |
icicibankltd.com | TXT | v=spf1 -all | Array | IN | 3600 |
icicibankltd.com | SOA | ns1.above.com | hostmaster.trellian.com | 2011101801 | 10800 3600 604800 3600 IN 60 |
icicibankltd.com | A | 69.43.160.210 | IN | 3600 | |
icicibankltd.com | NS | ns1.above.com | IN | 43200 | |
icicibankltd.com | NS | ns2.above.com | IN | 43200 | |
computers4sure.com | MX | 10 | officedepot.com.s10a1.psmtp.com | IN | 3600 |
computers4sure.com | MX | 20 | officedepot.com.s10a2.psmtp.com | IN | 3600 |
computers4sure.com | MX | 30 | officedepot.com.s10b1.psmtp.com | IN | 3600 |
computers4sure.com | MX | 40 | officedepot.com.s10b2.psmtp.com | IN | 3600 |
computers4sure.com | MX | 50 | odmailgate.officedepot.com | IN | 3600 |
computers4sure.com | MX | 60 | mail.4sure.com | IN | 3600 |
computers4sure.com | SOA | udns1.ultradns.net | dnsadmin.4sure.com | 2010120603 | 1800 600 604800 3600 IN 3600 |
computers4sure.com | A | 205.157.105.31 | IN | 43200 | |
computers4sure.com | NS | udns1.ultradns.net | IN | 43200 | |
computers4sure.com | NS | udns2.ultradns.net | IN | 43200 | |
computers4sure.com | NS | pdns6.ultradns.co.uk | IN | 43200 | |
computers4sure.com | NS | pdns2.ultradns.net | IN | 43200 | |
computers4sure.com | NS | pdns4.ultradns.org | IN | 43200 | |
computers4sure.com | NS | pdns3.ultradns.org | IN | 43200 | |
computers4sure.com | NS | pdns5.ultradns.info | IN | 43200 | |
computers4sure.com | NS | pdns1.ultradns.net | IN | 43200 | |
rebuildcreditscores.com | A | 174.122.50.61 | IN | 14400 | |
rebuildcreditscores.com | SOA | ns2451.hostgator.com | dnsadmin.gator1226.hostgator.com | 2010082702 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
rebuildcreditscores.com | MX | 0 | rebuildcreditscores.com | IN | 14400 |
rebuildcreditscores.com | TXT | v=spf1 a mx include:websitewelcome.com ~all | Array | IN | 14400 |
rebuildcreditscores.com | NS | ns2451.hostgator.com | IN | 43200 | |
rebuildcreditscores.com | NS | ns2452.hostgator.com | IN | 43200 | |
newtec2000.it | MX | 10 | mx.newtec2000.it | IN | 43200 |
newtec2000.it | SOA | dns.technorail.com | hostmaster.newtec2000.it | 1 | 86400 7200 2592000 3600 IN 43200 |
newtec2000.it | A | 62.149.175.184 | IN | 43200 | |
newtec2000.it | NS | dns.technorail.com | IN | 43200 | |
newtec2000.it | NS | dns2.technorail.com | IN | 43200 | |
n3w.it | A | 75.119.197.172 | IN | 14400 | |
n3w.it | SOA | ns1.dreamhost.COM | hostmaster.dreamhost.COM | 2011070500 | 19369 1800 1814400 14400 IN 14400 |
n3w.it | MX | 30 | ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM | IN | 14400 |
n3w.it | MX | 30 | ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM | IN | 14400 |
n3w.it | MX | 10 | ASPMX.L.GOOGLE.COM | IN | 14400 |
n3w.it | MX | 20 | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM | IN | 14400 |
n3w.it | MX | 20 | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM | IN | 14400 |
n3w.it | MX | 30 | ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM | IN | 14400 |
n3w.it | MX | 30 | ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM | IN | 14400 |
n3w.it | NS | ns3.dreamhost.COM | IN | 14400 | |
n3w.it | NS | ns1.dreamhost.COM | IN | 14400 | |
n3w.it | NS | ns2.dreamhost.COM | IN | 14400 | |
sportivamenteabili.it | MX | 10 | mail.sportivamenteabili.it | IN | 300 |
sportivamenteabili.it | SOA | ns1.open-desk.it | root.ns1.open-desk.it | 2011032101 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
sportivamenteabili.it | NS | ns1.open-desk.it | IN | 43200 | |
sportivamenteabili.it | NS | ns2.open-desk.it | IN | 43200 |
Ricevuto dal primo server DNS
richiesta al server "sportivamenteabili.it"
Ricevuto 39 byte di indirizzo 209.139.208.6#53 nel tempo 91 ms
richiesta al server "sportivamenteabili.it"
Hai usato il seguente server DNS:
Nome DNS: ns1.adinfinit.com
Indirizzo server DNS: 209.139.208.6#53
Server DNS alias:
Host sportivamenteabili.it not found: 5(REFUSED)
Ricevuto 39 byte di indirizzo 209.139.208.6#53 nel tempo 91 ms
Ricevuto dal secondo server DNS
Sottodomini (il primo 50)
Typos (sbaglia)
aportivamenteabili.it zportivamenteabili.it xportivamenteabili.it dportivamenteabili.it eportivamenteabili.it wportivamenteabili.it soortivamenteabili.it slortivamenteabili.it s-ortivamenteabili.it s0ortivamenteabili.it spirtivamenteabili.it spkrtivamenteabili.it splrtivamenteabili.it spprtivamenteabili.it sp0rtivamenteabili.it sp9rtivamenteabili.it spoetivamenteabili.it spodtivamenteabili.it spoftivamenteabili.it spottivamenteabili.it spo5tivamenteabili.it spo4tivamenteabili.it sporrivamenteabili.it sporfivamenteabili.it sporgivamenteabili.it sporyivamenteabili.it spor6ivamenteabili.it spor5ivamenteabili.it sportuvamenteabili.it sportjvamenteabili.it sportkvamenteabili.it sportovamenteabili.it sport9vamenteabili.it sport8vamenteabili.it sporticamenteabili.it sportibamenteabili.it sportigamenteabili.it sportifamenteabili.it sportivzmenteabili.it sportivsmenteabili.it sportivwmenteabili.it sportivqmenteabili.it sportivanenteabili.it sportivakenteabili.it sportivajenteabili.it sportivamwnteabili.it sportivamsnteabili.it sportivamdnteabili.it | sportivamrnteabili.it sportivam4nteabili.it sportivam3nteabili.it sportivamebteabili.it sportivamemteabili.it sportivamejteabili.it sportivamehteabili.it sportivamenreabili.it sportivamenfeabili.it sportivamengeabili.it sportivamenyeabili.it sportivamen6eabili.it sportivamen5eabili.it sportivamentwabili.it sportivamentsabili.it sportivamentdabili.it sportivamentrabili.it sportivament4abili.it sportivament3abili.it sportivamentezbili.it sportivamentesbili.it sportivamentewbili.it sportivamenteqbili.it sportivamenteavili.it sportivamenteanili.it sportivamenteahili.it sportivamenteagili.it sportivamenteabuli.it sportivamenteabjli.it sportivamenteabkli.it sportivamenteaboli.it sportivamenteab9li.it sportivamenteab8li.it sportivamenteabiki.it sportivamenteabipi.it sportivamenteabioi.it sportivamenteabilu.it sportivamenteabilj.it sportivamenteabilk.it sportivamenteabilo.it sportivamenteabil9.it sportivamenteabil8.it portivamenteabili.it sortivamenteabili.it sprtivamenteabili.it spotivamenteabili.it sporivamenteabili.it sportvamenteabili.it | sportiamenteabili.it sportivmenteabili.it sportivaenteabili.it sportivamnteabili.it sportivameteabili.it sportivameneabili.it sportivamentabili.it sportivamentebili.it sportivamenteaili.it sportivamenteabli.it sportivamenteabii.it sportivamenteabil.it psortivamenteabili.it soprtivamenteabili.it sprotivamenteabili.it spotrivamenteabili.it sporitvamenteabili.it sportviamenteabili.it sportiavmenteabili.it sportivmaenteabili.it sportivaemnteabili.it sportivamneteabili.it sportivametneabili.it sportivamenetabili.it sportivamentaebili.it sportivamentebaili.it sportivamenteaibli.it sportivamenteablii.it sportivamenteabiil.it ssportivamenteabili.it spportivamenteabili.it spoortivamenteabili.it sporrtivamenteabili.it sporttivamenteabili.it sportiivamenteabili.it sportivvamenteabili.it sportivaamenteabili.it sportivammenteabili.it sportivameenteabili.it sportivamennteabili.it sportivamentteabili.it sportivamenteeabili.it sportivamenteaabili.it sportivamenteabbili.it sportivamenteabiili.it sportivamenteabilli.it sportivamenteabilii.it |
Località
IP: 38.113.1.225
continente: NA, paese: United States (USA), città: Cambridge
valore del sito web
rango nelle statistiche di traffico:
Non ci sono dati sufficienti per stimare il valore sito.
Informazioni di base
sito internet costruire senza CSS
peso codice: 0.01 KB
testo per tutti il rapporto codice: 13 %
titolo:
descrizione:
parole chiave:
codifica: ASCII
linguaggio: it
l'analisi del codice del sito web
uno frasi parola ripetuta almeno tre volte
due frasi parola ripetuta almeno tre volte
tre frasi parola ripetuta almeno tre volte
tags B
tags U
tags I
immagini
header
H1
H2
H3
H4
H5
H6
link interni
link esterni