ultimo aggiornamento dei dati: 2011/10/17, 18:11
il tempo di caricamento del sito web
durante il test: 0.5 s
connessione via cavo (media): 0.58 s
connessione DSL (media): 0.67 s
modem (media): 5.08 s
HTTP headers
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 18 Oct 2011 01:11:58 GMT
Server: Apache/2
Last-Modified: Mon, 17 Oct 2011 11:51:33 GMT
ETag: "e8065-8032-4af7d3a6f7b40"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 32818
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Connection: close
Content-Type: text/html
Informazioni sui server DNS
neptunoplaza.com.ar | SOA | ns1.grupo-todo.com | root.neptunoplaza.com.ar | 2011070701 | 14400 3600 1209600 86400 IN 14400 |
neptunoplaza.com.ar | A | 200.110.156.8 | IN | 14400 | |
neptunoplaza.com.ar | TXT | v=spf1 a mx ip4:200.110.156.8 ~all | Array | IN | 14400 |
neptunoplaza.com.ar | MX | 10 | mail.neptunoplaza.com.ar | IN | 14400 |
neptunoplaza.com.ar | NS | ns2.grupo-todo.com | IN | 14400 | |
neptunoplaza.com.ar | NS | ns1.grupo-todo.com | IN | 14400 | |
merbist.com | SOA | ns1.dreamhost.com | hostmaster.dreamhost.com | 2011100301 | 18383 1800 1814400 14400 IN 14400 |
merbist.com | A | 173.236.131.133 | IN | 14400 | |
merbist.com | NS | ns1.dreamhost.com | IN | 14400 | |
merbist.com | NS | ns3.dreamhost.com | IN | 14400 | |
merbist.com | NS | ns2.dreamhost.com | IN | 14400 | |
lappgroup.com | SOA | ns1.ascio.net | hostmaster.ascio.net | 2011101300 | 10800 5400 3600000 14400 IN 14400 |
lappgroup.com | A | 62.180.125.166 | IN | 14400 | |
lappgroup.com | MX | 10 | mxa.expurgate.net | IN | 14400 |
lappgroup.com | MX | 10 | mxb.expurgate.de | IN | 14400 |
lappgroup.com | MX | 10 | mxb.expurgate.net | IN | 14400 |
lappgroup.com | MX | 10 | mxa.expurgate.de | IN | 14400 |
lappgroup.com | NS | ns3.ascio.net | IN | 14400 | |
lappgroup.com | NS | ns1.ascio.net | IN | 14400 | |
lappgroup.com | NS | ns2.ascio.net | IN | 14400 | |
nadabooking.be | MX | 30 | aspmx2.googlemail.com | IN | 43200 |
nadabooking.be | MX | 10 | aspmx.l.google.com | IN | 43200 |
nadabooking.be | MX | 20 | alt1.aspmx.l.google.com | IN | 43200 |
nadabooking.be | A | 93.88.240.114 | IN | 43200 | |
nadabooking.be | SOA | ns.be.hostbasket.com | hostmaster.nadabooking.be | 2009090807 | 86400 7200 3600000 900 IN 3600 |
nadabooking.be | NS | ns.be.hostbasket.com | IN | 43200 | |
nadabooking.be | NS | ns.fr.hostbasket.com | IN | 43200 | |
nadabooking.be | NS | ns.nl.hostbasket.com | IN | 43200 | |
argosmedia.com.mx | A | 66.135.42.88 | IN | 43200 | |
argosmedia.com.mx | SOA | ns1.peer1.net | hostmistress.argosmedia.com.mx | 23 | 25200 3600 172800 3600 IN 3600 |
argosmedia.com.mx | MX | 10 | ASPMX.L.GOOGLE.COM | IN | 43200 |
argosmedia.com.mx | MX | 20 | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM | IN | 43200 |
argosmedia.com.mx | MX | 30 | ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM | IN | 43200 |
argosmedia.com.mx | NS | ns1.peer1.net | IN | 43200 | |
argosmedia.com.mx | NS | ns2.peer1.net | IN | 43200 | |
lesbonnesfrequentations.com | A | 205.237.20.184 | IN | 43200 | |
lesbonnesfrequentations.com | MX | 10 | mail.lesbonnesfrequentations.com | IN | 43200 |
lesbonnesfrequentations.com | SOA | ns.ixmedia.com | dns.ixmedia.com | 2010110300 | 10800 3600 604800 3600 IN 43200 |
lesbonnesfrequentations.com | NS | ns.ixmedia.com | IN | 43200 | |
geminisaw.com | MX | 10 | inbound.geminisaw.com.netsolmail.net | IN | 7200 |
geminisaw.com | SOA | NS23.WORLDNIC.com | namehost.WORLDNIC.com | 111072017 | 10800 3600 604800 3600 IN 7200 |
geminisaw.com | A | 206.188.193.102 | IN | 7200 | |
geminisaw.com | NS | ns24.WORLDNIC.com | IN | 7200 | |
geminisaw.com | NS | NS23.WORLDNIC.com | IN | 7200 | |
mfz-citynetz.de | MX | 10 | mailin.rzone.de | IN | 7200 |
mfz-citynetz.de | SOA | shades11.rzone.de | hostmaster.strato-rz.de | 2006100601 | 86400 7200 604800 86400 IN 7200 |
mfz-citynetz.de | AAAA | 2a01:238:20a:202:1086::86 | IN | 7200 | |
mfz-citynetz.de | A | 81.169.145.75 | IN | 7200 | |
mfz-citynetz.de | NS | shades11.rzone.de | IN | 7200 | |
mfz-citynetz.de | NS | docks11.rzone.de | IN | 7200 | |
tesseramento.it | A | 94.23.252.114 | IN | 43200 | |
tesseramento.it | MX | 1 | mxcentralizzato.mow.it | IN | 43200 |
tesseramento.it | SOA | dns19.ovh.net | tech.ovh.net | 2011072830 | 86400 3600 3600000 86400 IN 43200 |
tesseramento.it | NS | dns19.ovh.net | IN | 43200 | |
tesseramento.it | NS | ns19.ovh.net | IN | 43200 | |
maheshwarimatrimony.com | MX | 10 | mail.maheshwarimatrimony.com | IN | 43200 |
maheshwarimatrimony.com | TXT | v=spf1 a mx ip4:72.32.59.253 ip4:173.203.191.0/24 | Array | IN | 43200 |
maheshwarimatrimony.com | A | 173.203.191.122 | IN | 43200 | |
maheshwarimatrimony.com | SOA | ns.rackspace.com | hostmaster.rackspace.com | 1317362916 | 86400 7200 604800 300 IN 300 |
maheshwarimatrimony.com | NS | ns2.rackspace.com | IN | 43200 | |
maheshwarimatrimony.com | NS | ns.rackspace.com | IN | 43200 | |
gammonindia.com | MX | 40 | venus.netcore.co.in | IN | 7200 |
gammonindia.com | MX | 5 | pluto.netcore.co.in | IN | 7200 |
gammonindia.com | SOA | NS59.WORLDNIC.com | namehost.WORLDNIC.com | 110121806 | 10800 3600 604800 3600 IN 7200 |
gammonindia.com | NS | NS59.WORLDNIC.com | IN | 7200 | |
gammonindia.com | NS | ns60.WORLDNIC.com | IN | 7200 | |
hdtvtunerinfo.com | A | 66.43.54.252 | IN | 43200 | |
hdtvtunerinfo.com | MX | 10 | webmail2.sitebuildit.com | IN | 43200 |
hdtvtunerinfo.com | SOA | ns1.sitesell.com | hostmaster.sitesell.com | 2010112502 | 10800 3600 604800 86400 IN 43200 |
hdtvtunerinfo.com | NS | ns1.sitesell.com | IN | 43200 | |
hdtvtunerinfo.com | NS | ns2.sitesell.com | IN | 43200 | |
ethnicusa.com | TXT | v=spf1 a mx ip4:65.36.255.0/24 ip4:208.112.85.0/24 ip4:208.112.89.0/24 ip4:65.36.214.0/24 ip4:65.36.215.0/24 ip4:216.9.240.0/20 ip4:206.51.26.0/24 ip4:193.109.81.0/24 include:e2ma.net include:outbound.mailhop.org ip4:76.12.4.14 -all | Array | IN | 3600 |
ethnicusa.com | MX | 40 | ethnicusa.com.s7b2.psmtp.com | IN | 3600 |
ethnicusa.com | MX | 10 | ethnicusa.com.s7a1.psmtp.com | IN | 3600 |
ethnicusa.com | MX | 20 | ethnicusa.com.s7a2.psmtp.com | IN | 3600 |
ethnicusa.com | MX | 30 | ethnicusa.com.s7b1.psmtp.com | IN | 3600 |
ethnicusa.com | A | 204.12.21.124 | IN | 3600 | |
ethnicusa.com | SOA | ns1.lnhi.net | administrator.lnhi.net | 1 | 10800 3600 604800 3600 IN 3600 |
ethnicusa.com | NS | ns3.lnhi.net | IN | 3600 | |
ethnicusa.com | NS | ns2.lnhi.net | IN | 3600 | |
ethnicusa.com | NS | ns1.lnhi.net | IN | 3600 | |
calcioa7.org | SOA | dns.technorail.com | hostmaster.technorail.com | 1 | 86400 7200 2592000 86400 IN 21600 |
calcioa7.org | A | 62.149.128.74 | IN | 21600 | |
calcioa7.org | A | 62.149.128.151 | IN | 21600 | |
calcioa7.org | A | 62.149.128.154 | IN | 21600 | |
calcioa7.org | A | 62.149.128.157 | IN | 21600 | |
calcioa7.org | A | 62.149.128.160 | IN | 21600 | |
calcioa7.org | A | 62.149.128.163 | IN | 21600 | |
calcioa7.org | A | 62.149.128.166 | IN | 21600 | |
calcioa7.org | A | 62.149.128.72 | IN | 21600 | |
calcioa7.org | MX | 10 | mx.calcioa7.org | IN | 21600 |
calcioa7.org | NS | dns2.technorail.com | IN | 21600 | |
calcioa7.org | NS | dns.technorail.com | IN | 21600 | |
stressochalkohol.se | MX | 10 | smtp-fe.ballou.se | IN | 38400 |
stressochalkohol.se | A | 194.187.61.91 | IN | 38400 | |
stressochalkohol.se | SOA | ns1.trustit.se | hostmaster.trustit.se | 2008120507 | 10800 3600 604800 38400 IN 38400 |
stressochalkohol.se | IN | 7200 | |||
stressochalkohol.se | IN | 7200 | |||
stressochalkohol.se | NS | ns2.trustit.se | IN | 38400 | |
stressochalkohol.se | NS | ns1.trustit.se | IN | 38400 | |
century21benelux.be | SOA | ns.bnamed.eu | hostmaster.bnamed.eu | 2010102900 | 43200 3600 777600 3600 IN 3600 |
century21benelux.be | MX | 10 | smtp.nameweb.biz | IN | 3600 |
century21benelux.be | A | 77.73.97.142 | IN | 3600 | |
century21benelux.be | NS | ns.bnamed.nl | IN | 3600 | |
century21benelux.be | NS | ns.bnamed.be | IN | 3600 | |
century21benelux.be | NS | ns.bnamed.us | IN | 3600 | |
century21benelux.be | NS | ns.bnamed.co.uk | IN | 3600 | |
century21benelux.be | NS | ns.bnamed.eu | IN | 3600 | |
mokrejolki.pl | A | 91.121.155.125 | IN | 14400 | |
mokrejolki.pl | SOA | nms1.projekty.pl | admin.webhost.pl | 2010091701 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
mokrejolki.pl | MX | 0 | mokrejolki.pl | IN | 14400 |
mokrejolki.pl | NS | nms1.projekty.pl | IN | 43200 | |
mokrejolki.pl | NS | nms3.projekty.pl | IN | 43200 | |
iesitalica.es | MX | 10 | smtp-01.servidoresdns.net | IN | 60 |
iesitalica.es | A | 217.76.130.29 | IN | 60 | |
iesitalica.es | SOA | dns13.servidoresdns.net | hostmaster.servidoresdns.net | 2007031542 | 21600 3600 2419200 1800 IN 43200 |
iesitalica.es | NS | dns13.servidoresdns.net | IN | 43200 | |
iesitalica.es | NS | dns14.servidoresdns.net | IN | 43200 | |
cgn.ch | MX | 20 | cgn.ch.s201a2.psmtp.com | IN | 600 |
cgn.ch | MX | 10 | cgn.ch.s201a1.psmtp.com | IN | 600 |
cgn.ch | A | 213.162.14.187 | IN | 600 | |
cgn.ch | SOA | cardassian.deckpoint.ch | hostmaster.deckpoint.ch | 2011032501 | 10800 3600 1209600 600 IN 600 |
cgn.ch | NS | cardassian.deckpoint.ch | IN | 600 | |
cgn.ch | NS | narn.deckpoint.ch | IN | 600 | |
wenjiang.net | TXT | v=spf1 include:spf.mail.qq.com ~all | Array | IN | 3600 |
wenjiang.net | SOA | dns4.iidns.com | domainadmin.iidns.com | 1312646624 | 3600 900 1209600 3600 IN 3600 |
wenjiang.net | MX | 10 | mxdomain.qq.com | IN | 3600 |
wenjiang.net | NS | dns5.iidns.com | IN | 3600 | |
wenjiang.net | NS | dns3.iidns.com | IN | 3600 | |
wenjiang.net | NS | dns1.iidns.com | IN | 3600 | |
wenjiang.net | NS | dns4.iidns.com | IN | 3600 | |
wenjiang.net | NS | dns2.iidns.com | IN | 3600 | |
wenjiang.net | NS | dns6.iidns.com | IN | 3600 | |
foren-toplist.de | A | 81.3.10.70 | IN | 43200 | |
foren-toplist.de | MX | 10 | mail.foren-toplist.de | IN | 43200 |
foren-toplist.de | SOA | dns.dns1.de | hostmaster.internetwire.de | 2009011106 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
foren-toplist.de | NS | dns.dns1.de | IN | 43200 | |
foren-toplist.de | NS | dns.dns2.de | IN | 43200 | |
foren-toplist.de | NS | dns.dns3.de | IN | 43200 | |
saf-fro.fr | SOA | ns01.airliquide.com | postmaster.airliquide.com | 2008100804 | 25200 3600 604800 21600 IN 7200 |
saf-fro.fr | NS | ns01.airliquide.com | IN | 7200 | |
saf-fro.fr | NS | ns02.airliquide.com | IN | 7200 | |
saf-fro.fr | NS | ns03.airliquide.com | IN | 7200 | |
metaseq.net | SOA | master.dns.ne.jp | tech.sakura.ad.jp | 2005111902 | 3600 900 3600000 3600 IN 3600 |
metaseq.net | MX | 10 | metaseq.net | IN | 3600 |
metaseq.net | A | 59.106.19.51 | IN | 3600 | |
metaseq.net | NS | ns2.dns.ne.jp | IN | 3600 | |
metaseq.net | NS | ns1.dns.ne.jp | IN | 3600 | |
oou.cz | SOA | ns.oou.cz | info.oou.cz | 0 | 10800 3600 604800 10800 IN 43200 |
oou.cz | A | 78.24.8.144 | IN | 43200 | |
oou.cz | MX | 10 | mail.oou.cz | IN | 43200 |
oou.cz | NS | ns.oou.cz | IN | 43200 | |
pornofantezii.com | SOA | ns1.myadserv.info | hostmaster.pornofantezii.com | 2011052500 | 14400 3600 1209600 86400 IN 14400 |
pornofantezii.com | A | 46.4.52.3 | IN | 14400 | |
pornofantezii.com | TXT | v=spf1 a mx ip4:46.4.52.3 ~all | Array | IN | 14400 |
pornofantezii.com | MX | 10 | mail.pornofantezii.com | IN | 14400 |
pornofantezii.com | NS | ns1.myadserv.info | IN | 14400 | |
pornofantezii.com | NS | ns2.myadserv.info | IN | 14400 | |
klicknoadz.com.vpslink.com | A | 38.113.1.225 | IN | 3600 | |
fleuvenoir.fr | SOA | dns1.namebay.com | admin.validname.com | 2011061412 | 10800 600 1209600 3600 IN 600 |
fleuvenoir.fr | CNAME | hosting-03.univers-poche.fr | IN | 600 | |
fleuvenoir.fr | TXT | v=spf1 mx ip4:83.206.208.128/25 ip4:81.252.92.0/23 ip4:86.64.210.0/23 ip4:195.2.74.0/23 ~all | Array | IN | 600 |
fleuvenoir.fr | TXT | v=spf2.0/mfrom mx ip4:83.206.208.128/25 ip4:81.252.92.0/23 ip4:86.64.210.0/23 ip4:195.2.74.0/23 ~all | Array | IN | 600 |
fleuvenoir.fr | MX | 10 | mail.fleuvenoir.fr | IN | 600 |
fleuvenoir.fr | NS | dns1.namebay.com | IN | 600 | |
fleuvenoir.fr | NS | dns2.namebay.com | IN | 600 | |
reptiles4all.com | A | 46.17.9.6 | IN | 14400 | |
reptiles4all.com | SOA | ns1.overweg.com | root.reptiles4all.com | 1318536610 | 86400 3600 1209600 86400 IN 14400 |
reptiles4all.com | NS | ns1.overweg.com | IN | 14400 | |
reptiles4all.com | NS | ns2.overweg.com | IN | 14400 | |
promocionesbancarias.com.mx | A | 205.251.132.250 | IN | 43200 | |
promocionesbancarias.com.mx | SOA | ns1.promocionesbancarias.com.mx | sys.internetworks.com | 1302058911 | 10800 3600 604800 10800 IN 43200 |
promocionesbancarias.com.mx | MX | 10 | mail.promocionesbancarias.com.mx | IN | 43200 |
promocionesbancarias.com.mx | NS | ns1.promocionesbancarias.com.mx | IN | 43200 | |
gullspang.se | SOA | ns.mariestad.se | hostmaster.ns.mariestad.se | 2011091514 | 10800 3600 604800 300 IN 300 |
gullspang.se | MX | 10 | mail.mariestad.se | IN | 300 |
gullspang.se | MX | 10 | mail2.mariestad.se | IN | 300 |
gullspang.se | IN | 7200 | |||
gullspang.se | IN | 7200 | |||
gullspang.se | NS | ns.mariestad.se | IN | 300 | |
gullspang.se | NS | ns1.mteab.net | IN | 300 | |
pede.se | MX | 10 | mx-cluster-a2.one.com | IN | 10800 |
pede.se | MX | 10 | mx-cluster-a1.one.com | IN | 10800 |
pede.se | A | 193.202.110.192 | IN | 10800 | |
pede.se | SOA | ns01.one.com | hostmaster.one.com | 2004000000 | 10800 1800 1209600 900 IN 10800 |
pede.se | IN | 7200 | |||
pede.se | IN | 7200 | |||
pede.se | NS | ns02.one.com | IN | 43200 | |
pede.se | NS | ns01.one.com | IN | 43200 | |
viaggiaedormi.it | SOA | ns1.viaggiaedormi.net | hostmaster.viaggiaedormi.it | 2011091400 | 14400 3600 1209600 86400 IN 14400 |
viaggiaedormi.it | A | 93.191.243.12 | IN | 14400 | |
viaggiaedormi.it | TXT | v=spf1 a mx ip4:93.191.243.12 ~all | Array | IN | 14400 |
viaggiaedormi.it | MX | 10 | mail.viaggiaedormi.it | IN | 14400 |
viaggiaedormi.it | NS | ns2.viaggiaedormi.net | IN | 14400 | |
viaggiaedormi.it | NS | ns1.viaggiaedormi.net | IN | 14400 |
Ricevuto dal primo server DNS
richiesta al server "viaggiaedormi.it"
Hai usato il seguente server DNS:
Nome DNS: ns2.grupo-todo.com
Indirizzo server DNS: 200.110.156.9#53
Server DNS alias:
header opcode: RICHIESTA, status: NOERROR, id: 26145
bandiera: qr rd RICHIESTA: 1, RISPOSTA: 0, AUTHORITY: 13, aggiuntiva: 0
SEZIONE RICHIESTA:
viaggiaedormi.it. IN ANY
AUTHORITY SECTION:
. 3600000 IN NS G.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS H.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS I.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS J.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS K.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS L.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS M.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS A.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS B.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS C.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS D.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS E.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS F.ROOT-SERVERS.NET.
Ricevuto 245 byte di indirizzo 200.110.156.9#53 nel tempo 193 ms
Ricevuto dal secondo server DNS
richiesta al server "viaggiaedormi.it"
Hai usato il seguente server DNS:
Nome DNS: ns1.grupo-todo.com
Indirizzo server DNS: 200.110.156.8#53
Server DNS alias:
header opcode: RICHIESTA, status: NOERROR, id: 58875
bandiera: qr rd RICHIESTA: 1, RISPOSTA: 0, AUTHORITY: 13, aggiuntiva: 0
SEZIONE RICHIESTA:
viaggiaedormi.it. IN ANY
AUTHORITY SECTION:
. 3600000 IN NS F.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS G.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS H.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS I.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS J.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS K.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS L.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS M.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS A.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS B.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS C.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS D.ROOT-SERVERS.NET.
. 3600000 IN NS E.ROOT-SERVERS.NET.
Ricevuto 245 byte di indirizzo 200.110.156.8#53 nel tempo 191 ms
Sottodomini (il primo 50)
Typos (sbaglia)
ciaggiaedormi.it biaggiaedormi.it giaggiaedormi.it fiaggiaedormi.it vuaggiaedormi.it vjaggiaedormi.it vkaggiaedormi.it voaggiaedormi.it v9aggiaedormi.it v8aggiaedormi.it vizggiaedormi.it visggiaedormi.it viwggiaedormi.it viqggiaedormi.it viafgiaedormi.it viavgiaedormi.it viabgiaedormi.it viahgiaedormi.it viaygiaedormi.it viatgiaedormi.it viagfiaedormi.it viagviaedormi.it viagbiaedormi.it viaghiaedormi.it viagyiaedormi.it viagtiaedormi.it viagguaedormi.it viaggjaedormi.it viaggkaedormi.it viaggoaedormi.it viagg9aedormi.it viagg8aedormi.it viaggizedormi.it viaggisedormi.it viaggiwedormi.it viaggiqedormi.it | viaggiawdormi.it viaggiasdormi.it viaggiaddormi.it viaggiardormi.it viaggia4dormi.it viaggia3dormi.it viaggiaesormi.it viaggiaexormi.it viaggiaecormi.it viaggiaeformi.it viaggiaerormi.it viaggiaeeormi.it viaggiaedirmi.it viaggiaedkrmi.it viaggiaedlrmi.it viaggiaedprmi.it viaggiaed0rmi.it viaggiaed9rmi.it viaggiaedoemi.it viaggiaedodmi.it viaggiaedofmi.it viaggiaedotmi.it viaggiaedo5mi.it viaggiaedo4mi.it viaggiaedorni.it viaggiaedorki.it viaggiaedorji.it viaggiaedormu.it viaggiaedormj.it viaggiaedormk.it viaggiaedormo.it viaggiaedorm9.it viaggiaedorm8.it iaggiaedormi.it vaggiaedormi.it viggiaedormi.it | viagiaedormi.it viagiaedormi.it viaggaedormi.it viaggiedormi.it viaggiadormi.it viaggiaeormi.it viaggiaedrmi.it viaggiaedomi.it viaggiaedori.it viaggiaedorm.it ivaggiaedormi.it vaiggiaedormi.it vigagiaedormi.it viaggiaedormi.it viagigaedormi.it viaggaiedormi.it viaggieadormi.it viaggiadeormi.it viaggiaeodrmi.it viaggiaedromi.it viaggiaedomri.it viaggiaedorim.it vviaggiaedormi.it viiaggiaedormi.it viaaggiaedormi.it viagggiaedormi.it viagggiaedormi.it viaggiiaedormi.it viaggiaaedormi.it viaggiaeedormi.it viaggiaeddormi.it viaggiaedoormi.it viaggiaedorrmi.it viaggiaedormmi.it viaggiaedormii.it |
Località
IP: 93.191.243.12
continente: EU, paese: Italy (ITA), città:
valore del sito web
rango nelle statistiche di traffico:
Non ci sono dati sufficienti per stimare il valore sito.
Informazioni di base
sito costruito utilizzando i CSS
peso codice: 32.05 KB
testo per tutti il rapporto codice: 15 %
titolo: Albergo - ALBERGHI HOTEL - Italia - Prenotazioni Hotel alberghi
descrizione:
parole chiave:
codifica:
linguaggio: IT
l'analisi del codice del sito web
uno frasi parola ripetuta almeno tre volte
frase | Quantità |
---|---|
ITALIA | 3 |
HOTEL | 3 |
ALBERGHI | 3 |
due frasi parola ripetuta almeno tre volte
tre frasi parola ripetuta almeno tre volte
tags B
tags U
tags I
immagini
nome file | testo alternativo |
---|---|
flagen.gif | en |
intestazione2006.gif | Prenotazioni Hotel Online Offerte Speciali E Sconti Alberghi |
provabanner.gif | |
rss.gif |
header
H1
ALBERGHI ITALIA - HOTEL ITALIA - ALBERGHI ITALIANI - HOTEL - B&B ITALIA - AGRITURISMO - MOTORE DI RICERCA
H2
H3
H4
H5
H6
link interni
indirizzo | anchor text |
---|---|
http://www.viaggiaedormi.it/rss.php | function addBookmark(title, url) { if (window.sidebar) { // firefox window.sidebar.addPanel("viaggiaedormi.it - alberghi italia", url,""); } else if( document.all ) { //MSIE window.external.AddFavorite( url, "viaggiaedormi.it - alberghi italia"); } } {lang: 'it'} (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ALBERGHI ITALIA - HOTEL ITALIA - ALBERGHI ITALIANI |
http://www.viaggiaedormi.it/eng/index.html | en |
http://www.viaggiaedormi.it/index.html | Prenotazioni Hotel Online Offerte Speciali E Sconti Alberghi |
http://www.viaggiaedormi.it/index.html | Home |
javascript:addBookmark(document.title, document.location) | Salva in preferiti |
http://www.viaggiaedormi.it/index.php?voci=10 | ► Last minute |
http://www.viaggiaedormi.it/alberghi.php?ricerca=2 | Ricerca avanzata |
http://www.viaggiaedormi.it/fotografico/alberghi.php | Fotografico |
http://www.viaggiaedormi.it/nografica/alberghi.php | Solo testo |
http://www.viaggiaedormi.it/localita/alberghi.php | Top destination |
http://www.viaggiaedormi.it/alberghi.php?ricerca=3&R=Campania | Punti di interesse |
http://www.viaggiaedormi.it/key/alberghi.php | Ricerca libera |
http://www.viaggiaedormi.it/reviews/recensioni-hotel-italia.htm | Recensioni |
http://www.viaggiaedormi.it/rss.php | img |
link esterni